【2024年10月11日】
第283期(3-6-9-3-9,虎 | 总和 30 大 双)
第282期(9-9-9-4-9,和 | 总和 40 大 双)
第281期(8-8-7-7-0,龙 | 总和 30 大 双)
第280期(3-6-4-4-2,龙 | 总和 19 小 单)
第279期(7-5-8-5-8,虎 | 总和 33 大 单)
第278期(4-2-7-9-1,龙 | 总和 23 大 单)
第277期(8-7-2-9-8,和 | 总和 34 大 双)
第276期(7-5-7-5-8,虎 | 总和 32 大 双)
第275期(9-9-1-9-0,龙 | 总和 28 大 双)
第274期(8-4-6-6-8,和 | 总和 32 大 双)
第273期(9-4-0-7-1,龙 | 总和 21 小 单)
第272期(9-7-9-8-4,龙 | 总和 37 大 单)
第271期(8-3-5-7-0,龙 | 总和 23 大 单)
第270期(8-7-6-6-6,龙 | 总和 33 大 单)
第269期(4-2-3-0-8,虎 | 总和 17 小 单)
[下页][上页]
共有52291条记录,当前473/3487页