【2024年11月04日】
第149期(6-2-2-3-0,龙 | 总和 13 小 单)
第148期(9-9-2-0-1,龙 | 总和 21 小 单)
第147期(8-3-1-6-6,龙 | 总和 24 大 双)
第146期(9-9-9-4-2,龙 | 总和 33 大 单)
第145期(3-2-8-2-5,虎 | 总和 20 小 双)
第144期(0-1-0-9-3,虎 | 总和 13 小 单)
第143期(6-1-5-9-0,龙 | 总和 21 小 单)
第142期(2-2-4-0-5,虎 | 总和 13 小 单)
第141期(3-2-9-0-4,虎 | 总和 18 小 双)
第140期(2-9-9-9-5,虎 | 总和 34 大 双)
第139期(4-7-8-1-9,虎 | 总和 29 大 单)
第138期(1-5-2-1-8,虎 | 总和 17 小 单)
第137期(3-0-2-5-5,虎 | 总和 15 小 单)
第136期(1-2-6-5-6,虎 | 总和 20 小 双)
第135期(8-9-5-7-0,龙 | 总和 29 大 单)
[下页][上页]
共有5349条记录,当前227/357页
返回哈希幸运5