【2024年10月29日】
第2161期(7-0-9-3-6,龙 | 总和 25 大 单)
第2160期(5-7-4-7-9,虎 | 总和 32 大 双)
第2159期(9-9-1-1-1,龙 | 总和 21 小 单)
第2158期(1-1-4-6-5,虎 | 总和 17 小 单)
第2157期(2-3-5-0-0,龙 | 总和 10 小 双)
第2156期(4-9-9-0-3,龙 | 总和 25 大 单)
第2155期(3-5-8-0-5,虎 | 总和 21 小 单)
第2154期(7-1-2-8-9,虎 | 总和 27 大 单)
第2153期(0-7-9-6-3,虎 | 总和 25 大 单)
第2152期(6-7-4-6-1,龙 | 总和 24 大 双)
第2151期(6-3-5-9-0,龙 | 总和 23 大 单)
第2150期(8-9-5-7-9,虎 | 总和 38 大 双)
第2149期(5-0-2-2-2,龙 | 总和 11 小 单)
第2148期(1-6-2-7-2,虎 | 总和 18 小 双)
第2147期(7-8-5-8-5,龙 | 总和 33 大 单)
[下页][上页]
共有40733条记录,当前129/2716页