第2011期(4-8-1-9-1,龙 | 总和 23 大 单)
第2010期(2-7-9-8-2,和 | 总和 28 大 双)
第2009期(5-6-9-5-5,和 | 总和 30 大 双)
第2008期(9-6-7-0-3,龙 | 总和 25 大 单)
第2007期(1-9-9-3-7,虎 | 总和 29 大 单)
第2006期(3-5-0-0-7,虎 | 总和 15 小 单)
第2005期(9-0-3-3-4,龙 | 总和 19 小 单)
第2004期(6-5-7-3-2,龙 | 总和 23 大 单)
第2003期(5-3-3-3-6,虎 | 总和 20 小 双)
第2002期(1-0-6-3-5,虎 | 总和 15 小 单)
第2001期(6-2-7-3-2,龙 | 总和 20 小 双)
第2000期(2-8-5-2-7,虎 | 总和 24 大 双)
第1999期(7-0-9-1-8,虎 | 总和 25 大 单)
第1998期(1-8-2-8-8,虎 | 总和 27 大 单)
第1997期(5-6-5-0-3,龙 | 总和 19 小 单)
[下页][上页]
共有40943条记录,当前153/2730页