第2019期(7-3-8-9-7,和 | 总和 34 大 双)
第2018期(9-3-1-4-3,龙 | 总和 20 小 双)
第2017期(4-0-9-3-7,虎 | 总和 23 大 单)
第2016期(0-5-3-9-3,虎 | 总和 20 小 双)
第2015期(6-8-0-9-4,龙 | 总和 27 大 单)
第2014期(9-6-3-3-1,龙 | 总和 22 小 双)
第2013期(3-6-5-9-4,虎 | 总和 27 大 单)
第2012期(9-8-7-4-3,龙 | 总和 31 大 单)
第2011期(8-4-1-4-5,龙 | 总和 22 小 双)
第2010期(0-0-4-5-1,虎 | 总和 10 小 双)
第2009期(3-1-5-1-8,虎 | 总和 18 小 双)
第2008期(8-7-7-4-7,龙 | 总和 33 大 单)
第2007期(2-3-7-0-1,龙 | 总和 13 小 单)
第2006期(3-7-4-0-8,虎 | 总和 22 小 双)
第2005期(8-3-4-3-2,龙 | 总和 20 小 双)
[下页][上页]
共有41312条记录,当前177/2755页