【2024年11月05日】
第1142期(6-8-4-1-6,和 | 总和 25 大 单)
第1141期(0-7-0-8-5,虎 | 总和 20 小 双)
第1140期(9-2-7-3-3,龙 | 总和 24 大 双)
第1139期(8-8-6-1-2,龙 | 总和 25 大 单)
第1138期(3-9-6-3-4,虎 | 总和 25 大 单)
第1137期(3-0-4-3-9,虎 | 总和 19 小 单)
第1136期(7-6-8-1-6,龙 | 总和 28 大 双)
第1135期(4-9-5-4-9,虎 | 总和 31 大 单)
第1134期(9-2-4-2-7,龙 | 总和 24 大 双)
第1133期(6-6-4-9-9,虎 | 总和 34 大 双)
第1132期(4-1-3-3-4,和 | 总和 15 小 单)
第1131期(9-6-3-3-0,龙 | 总和 21 小 单)
第1130期(9-5-9-9-3,龙 | 总和 35 大 单)
第1129期(6-3-7-6-2,龙 | 总和 24 大 双)
第1128期(7-2-8-5-1,龙 | 总和 23 大 单)
[下页][上页]
共有43146条记录,当前183/2877页