第1984期(4-2-9-1-5,虎 | 总和 21 小 单)
第1983期(3-5-7-3-0,龙 | 总和 18 小 双)
第1982期(5-1-6-8-8,虎 | 总和 28 大 双)
第1981期(8-5-5-2-6,龙 | 总和 26 大 双)
第1980期(1-5-0-6-4,虎 | 总和 16 小 双)
第1979期(0-1-2-5-4,虎 | 总和 12 小 双)
第1978期(9-5-2-7-1,龙 | 总和 24 大 双)
第1977期(1-0-1-5-0,龙 | 总和 7 小 单)
第1976期(2-4-7-6-4,虎 | 总和 23 大 单)
第1975期(7-2-9-4-2,龙 | 总和 24 大 双)
第1974期(5-8-6-5-4,龙 | 总和 28 大 双)
第1973期(8-9-7-2-3,龙 | 总和 29 大 单)
第1972期(9-6-9-8-1,龙 | 总和 33 大 单)
第1971期(6-8-6-8-6,和 | 总和 34 大 双)
第1970期(7-0-7-0-0,龙 | 总和 14 小 双)
[下页][上页]
共有41594条记录,当前198/2773页