【2024年11月13日】
第693期(1-7-7-2-7,虎 | 总和 24 大 双)
第692期(0-5-2-0-9,虎 | 总和 16 小 双)
第691期(8-1-5-1-6,龙 | 总和 21 小 单)
第690期(9-5-3-6-4,龙 | 总和 27 大 单)
第689期(0-6-2-5-3,虎 | 总和 16 小 双)
第688期(1-7-1-0-9,虎 | 总和 18 小 双)
第687期(0-6-6-9-3,虎 | 总和 24 大 双)
第686期(7-1-8-0-1,龙 | 总和 17 小 单)
第685期(0-3-2-8-9,虎 | 总和 22 小 双)
第684期(5-4-3-3-1,龙 | 总和 16 小 双)
第683期(1-6-1-5-4,虎 | 总和 17 小 单)
第682期(9-0-8-8-7,龙 | 总和 32 大 双)
第681期(5-7-3-6-1,龙 | 总和 22 小 双)
第680期(5-6-3-6-3,龙 | 总和 23 大 单)
第679期(0-2-4-2-9,虎 | 总和 17 小 单)
[下页][上页]
共有43158条记录,当前214/2878页
返回哈希半分彩